





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | GRB - 634 | 5810 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | GRB - 633 | 8107 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | GRB - 632 | 4565 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | GRB - 631 | 8924 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | GRB - 630 | 1081 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | GRB - 629 | 0455 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | GRB - 628 | 7560 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | GRB - 627 | 5542 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | GRB - 626 | 6465 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | GRB - 625 | 3864 |
