





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | JWM - 497 | 7051 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | JWM - 496 | 7533 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | JWM - 495 | 0812 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | JWM - 494 | 4298 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | JWM - 493 | 6208 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | JWM - 492 | 9538 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | JWM - 491 | 7298 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | JWM - 490 | 7142 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | JWM - 489 | 6508 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | JWM - 488 | 3319 |
